滴普科技午前大涨超50% 国泰海通证券首予“增持”评级 重磅信号!PPI结束41个月下跌走势,环比涨幅创近四年新高 天然气价格或将再涨一倍!高盛分析师警告海峡中断酝酿更大危机 理想i6第10万辆量产车下线替弟还债 2026年1-2月龙国乘用车出海,谁在领航:欧洲奇瑞领跑,中南美全线高增小辣椒直播 向日葵(300111)遭浙江证监局处罚!符合条件投资者可登记索赔 国开行发行60亿元绿色金融债券乡村爱情3 美国称其外交官8日在伊拉克遭“伏击” 大摩:宁德时代收购中恒电气股权扩大AI供电能力 评级“与大市同步”成品人 T9圆桌会议丨龙国酒业协会2025年工作回顾与2026年工作展望隔壁女孩 各酒种发展态势如何?宋书玉理事长在T9圆桌会议上详解2025年酿酒产业发展状况妈妈 港股午评:恒指涨0.61% 科指涨1.07% 芯片股活跃 中资券商股强势 中信证券涨超10% 2026年1-2月龙国乘用车出海,谁在领航:欧洲奇瑞领跑,中南美全线高增再来一次 锂电池满屏涨停,新易盛一年猛涨830%,光纤股走弱,汇源通信跌停成人网 印度央行强制平仓卢比空头,汇率反弹超2% 优优绿能:艾格HVDC相关产品正按计划推进研发XXXOOO 优优绿能:艾格HVDC相关产品正按计划推进研发 社保基金连续持有21股 最长已持有59个季度 钧达股份第一季度归母净利润1416.36万元 同比扭亏为盈 心动公司于4月9日斥资749.03万港元回购12万股 SpaceX去年因AI投入亏损近50亿美元一起差差差 建滔集团获Hallgain Management Limited增持202.95万股 每股作价35.76港元日夜不停 亚行上调韩国今年经济增长预期至1.9%蝴蝶传媒 英皇娱乐酒店委任致同为新任核数师 IPO雷达| 竞争对手也是公司客户?低空经济风口中好盈科技毛利率下滑 阿根廷修改冰川保护法 以解锁铜矿投资 日韩股市集体高开 韩国开盘上涨1.7% 多家上市银行去年并购贷款投放同比增加水野朝阳 钧达股份第一季度归母净利润1416.36万元 同比扭亏为盈 汽车产业全球变局下,济南凭什么站上风口?杨思敏版金瓶梅 亚洲开发银行:亚太地区发展中经济体面临加剧的通胀风险黄p片 美丽田园医疗健康于4月9日耗资约90.51万港元回购4.5万股十大免费 亚洲开发银行:亚太地区发展中经济体面临加剧的通胀风险网站你懂 广和通股东叶志斌累计减持约82.6万股股份心动小房东 酒价内参4月10日价格发布,习酒君品上涨2元在线字幕 N有研上市首日开盘大涨212.17%国产精品一卡二卡 人民币兑美元中间价报6.8654,下调5点红豆直播 内蒙新华、欧晶科技一字涨停永久免费CRM 算力加速跑,CPO的“毫米级”革命靠什么实现?家庭教师 两周停火对战局、对市场意味着什么?国色天香 梁文锋内部透露:DeepSeek V4将于4月下旬发布十八岁 小摩:阿里巴巴-W季绩或重新定义市场观察指标 降目标价至195港元 消息称SpaceX去年计入xAI业绩后亏损近50亿美元歪歪漫画sss 2025券商投行收入大涨41%,超65%机构迎来增长!一起生产豆浆 韩国央行连续第七次会议维持利率不变,在中东危机期间保持谨慎立场替弟还债 酒价内参4月10日价格发布,洋河梦之蓝M6+小幅上涨1元实现三连阳 N有研上市首日开盘大涨212.17%一起生产豆浆 算力加速跑,CPO的“毫米级”革命靠什么实现?17c起草 浩物股份:子公司鹏翔公司暂未开展废旧电池回收和汽车拆解回收资源利用相关业务仙豆直播 浩物股份:子公司鹏翔公司目前未开展废旧电池回收和汽车拆解回收资源利用相关业务YSL水蜜桃 韩国央行连续第七次会议维持利率不变,在中东危机期间保持谨慎立场橘子app下载 人民币兑美元中间价报6.8654,下调5点水蜜桃92 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||